직원 전화번호 및 업무 검색
            
    - 강동구청에서 근무하는 모든 직원에 대하여 부서별/팀별/업무별로 전화번호를 검색하실 수 있습니다.
 - 문의 사항이 있으시면 언제나 친절하게 답변해 드리겠습니다.
 
푸른도시과 도시농업팀 FAX 02-3425-7263
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 | 
|---|---|---|
| 주무관 | 강빛숲공원 스마트팜 운영 및 프로그램 총괄 | |
| 주무관 | 강빛숲공원 스마트팜 시설물 관리 | 
행정안전국 (본관3층) FAX 02-3425-7210
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 | 
|---|---|---|
| 주무관 | 02-3425-5131 | 청소년지원팀 업무 총괄 | 
| 주무관 | 02-3425-5188 | 마을활력소, 동청사시설관리 용역 | 
| 주무관 | 02-3425-9801 | 돌봄SOS 센터 사업 총괄(19801) | 
| 주무관 | 02-3425-7464 | 서무, 보안(비문관리외), 교육지원과, 스마트도시과, 민원행정과, 재무, 주민자치회(자치회관) | 
| 주무관 | 02-3425-7752 | 일반장애인 복지업무, 복지플래너 및 복지공통업무(28~30, 32통) | 
| 주무관 | 02-3425-5162 | 민방위 편성, 민방위 예산, 충무계획, 민방위시설, 장비, 물자업무, 민방위 경보시설 | 
| 국장 | 02-3425-7180 | 행정안전국 업무 총괄 | 
행정지원과
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 | 
|---|---|---|
| 과장 | 02-3425-7112 | 행정지원과 업무 총괄 | 
행정지원과 총무팀 FAX 02-3425-7211
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 | 
|---|---|---|
| 팀장 | 02-3425-5091 | 총무팀장 | 
| 주무관 | 02-3425-5093 | 청사재산 및 물품구매 관리, 통합방위협의회, 열린뜰 운영관리, 구의회 청사이전 | 
| 주무관 | 02-3425-5092 | 국서무 | 
| 주무관 | 02-3425-5097 | 강동숨;터 관련 업무, 변전소 부지 관련 업무 | 
| 주무관 | 02-3425-5098 | 구청사 회의실 운영관리, 청사용역 관리, 미디어월 | 
담당부서행정지원과 총무팀
문의02-3425-5090
최종수정일 2024-04-09
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
						

