번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
354 | 강동구 동별 연령별 인구현황(2025년 8월) | 자치행정과 | 2025-09-04 | 129 |
353 | 강동구 동별 인구 및 세대현황(2025년 8월) | 자치행정과 | 2025-09-04 | 127 |
352 | 강동구 동별 연령별 인구현황(2025년 7월) | 자치행정과 | 2025-08-04 | 224 |
351 | 강동구 동별 인구 및 세대현황(2025년 7월) | 자치행정과 | 2025-08-04 | 243 |
350 | 강동구 동별 연령별 인구현황(2025년 6월) | 자치행정과 | 2025-07-01 | 382 |
349 | 강동구 동별 인구 및 세대현황(2025년 6월) | 자치행정과 | 2025-07-01 | 330 |
348 | 강동구 동별 연령별 인구현황(2025년 5월) | 자치행정과 | 2025-06-10 | 330 |
347 | 강동구 동별 인구 및 세대현황(2025년 5월) | 자치행정과 | 2025-06-10 | 377 |
346 | 강동구 동별 연령별 인구현황(2025년 4월) | 자치행정과 | 2025-05-02 | 494 |
345 | 강동구 동별 인구 및 세대현황(2025년 4월) | 자치행정과 | 2025-05-02 | 492 |
344 | 강동구 동별 연령별 인구현황(2025년 3월) | 자치행정과 | 2025-04-01 | 597 |
343 | 강동구 동별 인구 및 세대현황(2025년 3월) | 자치행정과 | 2025-04-01 | 561 |
342 | 강동구 동별 연령별 인구현황(2025년 2월) | 자치행정과 | 2025-03-02 | 490 |
341 | 강동구 동별 인구 및 세대현황(2025년 2월) | 자치행정과 | 2025-03-02 | 454 |
340 | 강동구 동별 연령별 인구현황(2025년 1월) | 자치행정과 | 2025-02-01 | 534 |
339 | 강동구 동별 인구 및 세대현황(2025년 1월) | 자치행정과 | 2025-02-01 | 599 |
338 | 강동구 동별 연령별 인구현황(2024년 11월) | 자치행정과 | 2024-12-02 | 566 |
337 | 강동구 동별 인구 및 세대현황(2024년 11월) | 자치행정과 | 2024-12-02 | 525 |
336 | 강동구 동별 연령별 인구현황(2024년 10월) | 자치행정과 | 2024-11-01 | 462 |
335 | 강동구 동별 인구 및 세대현황(2024년 10월) | 자치행정과 | 2024-11-01 | 458 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?